Efficiency at Your Fingertips
|
The most comprehensive solution is also the most efficient. With field ticket information conveniently housed in a single, easily accessed database, Spira is revolutionizing field ticketing. |
|
Key Features |
|
Digital Field Ticket CreationWireless Transfer of Field TicketTicket RoutingElectronic Signature CaptureStreamlined Invoice CreationAdvanced Operational Reporting |
Easy Job AccessUnlimited Electronic Price BooksZone PricingUser Defined ProfilesMulti-form CapabilitiesFlexible Set-up |
| Everybody Benefits | Field | Sales & Mgt | Accounting | Executive |
| Spira Command Centre | • | • | • | • |
| Accounts Payable Consolidator | • | |||
| Inventory Consolidator | • | |||
| Mass Batch Ability | • | |||
| Routing Module | • | • | ||
| Multi Currency | • | • | ||
| Spira Mobile | • | |||
| Attachment Module | • | • | ||
| Job Viewer | • | • | ||
| Customer Contract Pricing | • | • | • | |
| Zone/Area Pricing | • | • | • | |
| Multi Form Capability | • | • | ||
| Multi Device Capability | • | • | ||
| User Level Security Profiles | • | • | • | • |
| Ticket Lifecycle Viewer | • | |||
| Archiving/Historical Reporting | • | • | • | |
| Secure Data Transfer | • | • | • | • |
| Standard Reports | • | • | • | • |

